























Stambeni objekat u Skadarskoj ulici, spratnosti P+6+Ps, sa ukupno 22 stana raspoređena od prizemlja do povučenog sprata. Kvadrature se kreću od 37 do 91 m², u šest tipova: od garsonjere do penthouse jedinice sa terasom od 23.32 m².
Za svaki tip stana dostupni su detaljni tlocrti, 2D i 3D prikazi prostora i virtuelna 3D tura.
Gotovo svi stanovi imaju terasu, a penthouse jedinica na povučenom spratu raspolaže terasom od 23.32 m². Svaki stan ima detaljan tlocrt sa kotama, 2D i 3D prikaz prostora i virtuelnu 3D turu.
Pregled svih 22 stana po spratovima i strukturi. Za aktuelnu dostupnost i cene, kontaktirajte nas.
Prevucite tabelu levo ili desno za ceo prikaz
| Stan | Sprat | Struktura | Kvadratura | Tip | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Prizemlje | Jednosoban | 37.36 m² | Garsonjera | Na upit |
| S2 | Prizemlje | Jednoiposoban | 49.77 m² | Jednoiposoban T3 | Na upit |
| S3 | 1. sprat | Jednoiposoban | 42.91 m² | Jednoiposoban T1.1 | Na upit |
| S4 | 1. sprat | Jednoiposoban | 46.25 m² | Jednoiposoban T2 | Na upit |
| S5 | 1. sprat | Trosoban | 66.34 m² | Trosoban T1.1 | Na upit |
| S6 | 2. sprat | Jednoiposoban | 42.91 m² | Jednoiposoban T1.1 | Na upit |
| S7 | 2. sprat | Jednoiposoban | 46.25 m² | Jednoiposoban T2 | Na upit |
| S8 | 2. sprat | Trosoban | 66.34 m² | Trosoban T1.1 | Na upit |
| S9 | 3. sprat | Jednoiposoban | 41.56 m² | Jednoiposoban T1 | Na upit |
| S10 | 3. sprat | Jednoiposoban | 47.31 m² | Jednoiposoban T2.1 | Na upit |
| S11 | 3. sprat | Trosoban | 66.34 m² | Trosoban T1.1 | Na upit |
| S12 | 4. sprat | Jednoiposoban | 42.91 m² | Jednoiposoban T1.1 | Na upit |
| S13 | 4. sprat | Jednoiposoban | 48.36 m² | Jednoiposoban T2.2 | Na upit |
| S14 | 4. sprat | Trosoban | 63.92 m² | Trosoban T1 | Na upit |
| S15 | 5. sprat | Jednoiposoban | 42.91 m² | Jednoiposoban T1.1 | Na upit |
| S16 | 5. sprat | Jednoiposoban | 46.25 m² | Jednoiposoban T2 | Na upit |
| S17 | 5. sprat | Trosoban | 66.34 m² | Trosoban T1.1 | Na upit |
| S18 | 6. sprat | Jednoiposoban | 42.91 m² | Jednoiposoban T1.1 | Na upit |
| S19 | 6. sprat | Jednoiposoban | 46.25 m² | Jednoiposoban T2 | Na upit |
| S20 | 6. sprat | Trosoban | 66.34 m² | Trosoban T1.1 | Na upit |
| S21 | Povučeni sprat | Dvoiposoban | 90.59 m² | Dvoiposoban | Na upit |
| S22 | Povučeni sprat | Trosoban | 66.34 m² | Trosoban T1.1 | Na upit |
Za informacije o cenama, dinamici plaćanja i dostupnosti pojedinačnih stanova, naš tim vam stoji na raspolaganju.
